간편식의 대명사 수제 주먹밥과 우동, 업밥까지 !
빠른 간편식&건강한 먹거리, 더오니기리 플러스
더오니기리 플러스 창업비용
예비창업자의 눈높이에서 늘 생각하고 고민하겠습니다.
맛집 브랜드 더오니기리 플러스와 함께 하세요!
구분 | 예치가맹금 | 비고 (단위 : 만원, 가맹비 등은 부가세 포함) | |
합계 | 1400 | 계약면적 (등기부상의 면적기준) | |
가맹비 등의 세부내역 | |||
가맹비 등 | 1100 | 10평 기준 | |
가맹비 | 330 | ||
운영메뉴얼비 | 110 | ||
개점전 교육비 | 330 | ||
상권설정 수수료 | 220 | ||
오픈인력 지원비 | 110 | ||
이행 보증금 | 300 | (반환조건) 계약종류, 해지시 전액이 귀하에게 반환됩니다. 다만, 귀하의 귀책사유가 있는 경우에는 그러하지 아니합니다. 더오니기리플러스를 인식할 수 있는 모든 집기, 비품 영업표지 철거 및 반환, 전화번호 해지 등 15일 이내에 잔존 채무, 손해배상액 등을 정산하여 공제한 후 전액을 반환합니다. |
(단위 : 만원, 부가세 포함)
구분 | 금액 | 지급기한 | 비고 |
소모품, 홍보/판촉물 | 110 | 막대금 지급시 | - 개점 후 3개월 이내에 세금계산서가 발행됩니다. - 세부내역은 본사 비치 - 시공 및 구입을 위하여 소요되는 비용으로 반환되지 않습니다. 단, 시공하지 않았거나 구입하지 않은 비용에 관해서는 당사 또는 귀하의 귀책사유를 고려하여 반환될 수 있습니다. |
주방집기 | 385 | ||
인테리어 | 1980 | 계약금 : 50% (인테리어 계약 후 1일 이내) 중도금 : 40% (목공사 완료 후) 막대금 : 10% (공사완료 2일 전) | |
주방기구 | 550 | ||
홀 집기, 간판 | 715 | ||
별도공사 | - | ||
총계 | 3740 |
창업비용 | 51,400,000 (10평 기준) |
* 별도 및 추가비용
- 지방 공사 : 5% ~ 10% (거리에 따른 차등)
- 매월 납부 사용료 : 보안업체 사용료, POS 사용료 (조건부 무료)
- 초도 식자재 비용 : 약 250만원 내외 → 지역별 배송일에 따른 차등
- 별도 공사 : 전기증설, 냉난방기 배관공사, 소방설비 및 검사, 하수도 공사, 테라스공사, 화장실 공사 등
- 자체부담비용 : 영업신고, 사업자등록발급, 전화개설, 인터넷개설
- 선택사항 : 정수기